Custom list builder
Filter companies across 595 tracked tools by country, minimum employee band, industry or email presence.
Looking for ecommerce sellers instead of B2B software? Browse pre-cut Amazon seller lists (by marketplace, category, FBA and revenue) and Shopify store lists.
140 matching companies
Price tiers: $49 under 500 rows, $99 under 5,000, $179 under 20,000, $249 from 20,000.
Preview (12 of 140)
| Company | Domain | Industry | Employees | Country | Tools | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Clinisys | horizonlims.com | Software development | 1001-5000 | United Kingdom | connectwise | ||
| EarthLink Business | blackbeardesign.com | Telecommunications | 1001-5000 | United States | connectwise | ||
| Improving | improving.com | IT Services | 1001-5000 | United States | s••••@improving.com | yes | connectwise |
| Lonestar Electric Supply | lonestarelectricsupply.com | Business Products | 1001-5000 | United States | yes | connectwise | |
| SonicWall | sonicwall.com | Computer & network security | 1001-5000 | United States | yes | connectwise | |
| Xcelerate Solutions | xceleratesolutions.com | Government Services | 1001-5000 | United States | s••••@xceleratesolutions.com | yes | connectwise |
| Ampirical | ampirical.com | Engineering | 501-1000 | United States | yes | connectwise | |
| Applied Innovation | appliedinnovation.com | IT Services | 501-1000 | United States | c••••@appliedinnovation.com | yes | connectwise |
| CBTS | cbts.com | IT services and IT consulting | 501-1000 | United States | connectwise | ||
| Cosentus Holdings | cosentus.com | Business Products | 501-1000 | United States | s••••@cosentus.com | yes | connectwise |
| Instant Teams | instantteams.com | Staffing and recruiting | 501-1000 | United States | connectwise | ||
| NewtekOne (NASDAQ: NEWT) | newtekone.com | Financial services | 501-1000 | United States | yes | connectwise |
Named contacts (up to 3 per company) are joined into the downloaded CSV at checkout.