Custom list builder
Filter companies across 595 tracked tools by country, minimum employee band, industry or email presence.
Looking for ecommerce sellers instead of B2B software? Browse pre-cut Amazon seller lists (by marketplace, category, FBA and revenue) and Shopify store lists.
79 matching companies
Price tiers: $49 under 500 rows, $99 under 5,000, $179 under 20,000, $249 from 20,000.
Preview (12 of 79)
| Company | Domain | Industry | Employees | Country | Tools | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SGS | sgs.com | Business consulting and... | 5000+ | Switzerland | pandadoc | ||
| Connoisseur Media | connoisseurmedia.com | Broadcast media | 1001-5000 | United States | yes | pandadoc | |
| Crimson Education | crimsoneducation.org | Education management | 1001-5000 | New Zealand | yes | pandadoc | |
| Crusoe | crusoe.ai | Energy & Utilities | 1001-5000 | United States | yes | pandadoc | |
| Everleap Fertility | everleapfertility.com | Hospitals and health care | 1001-5000 | United States | pandadoc | ||
| Fountain Tire | fountaintire.com | Retail | 1001-5000 | Canada | yes | pandadoc | |
| JTC Group | jtcgroup.com | Financial services | 1001-5000 | Jersey | pandadoc | ||
| Southwind | wearesouthwind.com | Consumer Services | 1001-5000 | United States | yes | pandadoc | |
| Yugo | yugo.com | Hospitality | 1001-5000 | United States | yes | pandadoc | |
| Jonas Club Software | jonasclub.com | Software development | 501-1000 | Canada | yes | pandadoc | |
| Kaufman Rossin | kaufmanrossin.com | Accounting | 501-1000 | United States | yes | pandadoc | |
| Strata Critical Medical | stratacritical.com | Health and human services | 501-1000 | United States | yes | pandadoc |
Named contacts (up to 3 per company) are joined into the downloaded CSV at checkout.