Custom list builder
Filter companies across 595 tracked tools by country, minimum employee band, industry or email presence.
Looking for ecommerce sellers instead of B2B software? Browse pre-cut Amazon seller lists (by marketplace, category, FBA and revenue) and Shopify store lists.
195 matching companies
Price tiers: $49 under 500 rows, $99 under 5,000, $179 under 20,000, $249 from 20,000.
Preview (12 of 195)
| Company | Domain | Industry | Employees | Country | Tools | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AVEVA | osisoft.com | Software development | 5000+ | United Kingdom | salesforce-marketing-cloud | ||
| American Family Insurance Group | amfam.com | Insurance | 5000+ | United States | salesforce-marketing-cloud | ||
| Amtrak | amtrak.com | Railroad transportation | 5000+ | United States | salesforce-marketing-cloud | ||
| Atlassian | atlassian.com | Software development | 5000+ | Australia | p••••@atlassian.com | yes | salesforce-marketing-cloud |
| Banco Falabella | falabella.com | Retail | 5000+ | Chile | salesforce-marketing-cloud | ||
| Barracuda Networks | barracudanetworks.com | Computer and network security | 5000+ | United States | salesforce-marketing-cloud | ||
| Berlitz | berlitz.com | Education management | 5000+ | United States | yes | salesforce-marketing-cloud | |
| CrossCountry Mortgage | crosscountrymortgage.com | Financial Services | 5000+ | United States | yes | salesforce-marketing-cloud | |
| Dignity Memorial | dignitymemorial.com | Consumer services | 5000+ | United States | salesforce-marketing-cloud | ||
| Emory University | emory.edu | Higher education | 5000+ | United States | salesforce-marketing-cloud | ||
| Envestnet | moneyguidepro.com | Financial services | 5000+ | United States | yes | salesforce-marketing-cloud | |
| Experian | cicplus.com | Financial services | 5000+ | Ireland | salesforce-marketing-cloud |
Named contacts (up to 3 per company) are joined into the downloaded CSV at checkout.