Home / Search & Lookup
Search lists, stacks and companies
Search 595 software user lists, country cuts, category packs, migration lists, Amazon seller lists, Shopify store lists, research studies and 129,000+ company domains.
Have a CSV or list of target accounts? Upload up to 20,000 domains to enrich all at once.
DataCamp (datacamp.com)
E-learningIndustry
201-500Employees
United StatesCountry
Google WorkspaceEmail provider
Lists: SaaS; Tranco top 10k
Detected software (39)
| Tool | Category | Signal | Total companies on list | Full list CSV |
|---|---|---|---|---|
| PostHog | Analytics | website | 1,109 | $99 |
| Heap | Analytics | website | 115 | $49 |
| Salesforce | CRM & Marketing Automation | job post (2026-10-26) | 24,432 | $249 |
| ZoomInfo | CRM & Marketing Automation | job post (2026-11-10) | 1,656 | $149 |
| Customer.io | CRM & Marketing Automation | website | 76 | $79 |
| Snowflake | Data & Analytics | job post (2026-10-07) | 6,289 | $149 |
| Looker | Data & Analytics | job post (2025-06-06) | 5,860 | $149 |
| Apache Airflow | Data & Analytics | job post (2025-06-06) | 5,229 | $149 |
| Databricks | Data & Analytics | job post (2026-11-05) | 5,072 | $149 |
| dbt | Data & Analytics | job post (2025-06-06) | 4,404 | $149 |
| Google BigQuery | Data & Analytics | job post (2025-06-06) | 3,911 | $149 |
| Metabase | Data & Analytics | job post (2025-06-06) | 1,003 | $149 |
| Fivetran | Data & Analytics | job post (2025-06-06) | 777 | $79 |
| Docker | Developer Tools | job post (2025-06-06) | 16,457 | $249 |
| GitHub | Developer Tools | job post (2025-05-30) | 14,328 | $249 |
| Terraform | Developer Tools | job post (2025-06-06) | 11,041 | $249 |
| Datadog | Developer Tools | website | 3,917 | $149 |
| OpenAI Enterprise | Developer Tools | DNS TXT / DMARC | 3,175 | $149 |
| Zapier | Developer Tools | job post (2025-05-30) | 2,577 | $149 |
| Sentry | Developer Tools | website | 968 | $49 |
| OpenAI | Developer Tools | subprocessor | 601 | $79 |
| Anthropic | Developer Tools | subprocessor | 479 | $79 |
| ElevenLabs | Developer Tools | DNS TXT / DMARC | 240 | $79 |
| LangChain / LangSmith | Developer Tools | subprocessor | 34 | $79 |
| Braintrust | Developer Tools | subprocessor | 25 | $79 |
| Zuora | ERP & Finance | DNS SPF | 145 | $79 |
| Google Workspace | Email Hosting | website | 34,388 | $199 |
| Kubernetes | Hosting & CDN | job post (2025-06-06) | 14,241 | $249 |
| Cloudflare | Hosting & CDN | website | 9,943 | $99 |
| Amazon CloudFront | Hosting & CDN | website | 1,923 | $99 |
| Google Cloud | Hosting & CDN | website | 1,239 | $99 |
| Amazon Web Services | Hosting & CDN | subprocessor | 1,126 | $149 |
| Microsoft Azure | Hosting & CDN | website | 420 | $49 |
| Apple Business Manager | IT Service & Support | DNS TXT / DMARC | 6,103 | $149 |
| Adobe Enterprise | IT Service & Support | DNS TXT / DMARC | 1,963 | $149 |
| Box | IT Service & Support | DNS TXT / DMARC | 799 | $79 |
| Dropbox Business | IT Service & Support | DNS TXT / DMARC | 411 | $79 |
| Vanta | Security & Fraud Prevention | website | 2,204 | $149 |
| Zoom | Video | DNS TXT / DMARC | 2,027 | $149 |
Public Trust Center & subprocessor disclosure
DataCamp hosts a Vanta record disclosing 26 direct subprocessors and 107 2nd-hop fourth-party vendors (ISO 27001, GDPR, CCPA). Inspect full subprocessor & fourth-party tree.
Matching benchmarks, research and guides (1)
| Page | Type | Updated |
|---|---|---|
| DataCamp Subprocessors (26 Vendors) | Subprocessor disclosure | 2026-11-19 |