Home / Subprocessors / Element451
Element451 Subprocessors
element451.com publishes 34 direct subprocessors on its Vanta and reaches 53 additional 2nd-hop vendors through its subprocessors' own disclosures. Checked 19 November 2026.
34Direct subprocessors
532nd-hop fourth parties
VantaPortal platform
51-200Employees
- SOC 2 Type II
- GDPR
- CCPA
- 28 US locations
- 1 EU locations
Industry: Software development. HQ: United States. Lists: SaaS. View full homepage & DNS stack for element451.com · Source portal
Direct subprocessors disclosed by Element451 (34)
| Subprocessor | Purpose / Service | Processing location | Total companies using vendor | Vendor customer CSV |
|---|---|---|---|---|
| Amazon Web Services | Cloud Infrastructure & Storage | n/a | 1,126 | $149 |
| MongoDB Atlas | Cloud Infrastructure & Storage | n/a | 946 | $79 |
| OpenAI | AI & Machine Learning Services | USA | 601 | $79 |
| Twillio | Text and voice calls | n/a | n/a | n/a |
| Dagster Labs | Cloud Infrastructure & Storage | USA | n/a | n/a |
| GitHub | Development & Utilities | USA | 265 | $79 |
| dbt Labs | Cloud Infrastructure & Storage | IE | 27 | $79 |
| Snowflake | Cloud Infrastructure & Storage | n/a | 6,289 | $149 |
| Groq | AI & Machine Learning Services | USA | 33 | $79 |
| Cohere | AI & Machine Learning Services | Canada | 20 | $79 |
| LangChain / LangSmith | AI & Machine Learning Services | USA | 34 | $79 |
| Deepgram | AI & Machine Learning Services | USA | 74 | $79 |
| Braintrust | AI & Machine Learning Services | USA | 25 | $79 |
| Maxmind, Inc | AI & Machine Learning Services | USA | n/a | n/a |
| LlamaIndex | AI & Machine Learning Services | USA | n/a | n/a |
| Pusher Ltd. | Communication Services | USA | n/a | n/a |
| Sentry | Monitoring & Analytics | USA | 968 | $49 |
| LaunchDarkly | Monitoring & Analytics | USA | n/a | n/a |
| SolarWinds, Inc. | Monitoring & Analytics | USA | n/a | n/a |
| Mixpanel | Monitoring & Analytics | USA | 278 | $49 |
| Coda | Business Tools | USA | n/a | n/a |
| Google Workspace | Business Tools | USA | 34,388 | $199 |
| HubSpot | Business Tools | USA | 18,348 | $249 |
| Linear | Business Tools | USA | 389 | $79 |
| Rippling | Business Tools | USA | 777 | $79 |
| Slack | Business Tools | USA | 1,792 | $149 |
| Twingate | Business Tools | USA | n/a | n/a |
| Vanta | Business Tools | USA | n/a | n/a |
| Vercel | Business Tools | USA | 2,267 | $99 |
| Imgix, Inc. | Content & Media Services | USA | n/a | n/a |
| Anysphere, Inc. | Development & Utilities | USA | n/a | n/a |
| Laravel Holdings, Inc. | Development & Utilities | USA | n/a | n/a |
| Postman, Inc | Development & Utilities | USA | n/a | n/a |
| Hex Technologies | Development & Utilities | USA | n/a | n/a |
2nd-hop ("fourth-party") vendors (30)
Vendors disclosed on the public subprocessor lists of Element451's own direct subprocessors, excluding vendors already listed directly above.
| Fourth-party vendor | Category | Companies using vendor | Customer list CSV |
|---|---|---|---|
| Anthropic | Developer Tools | 479 | $79 |
| Cerebras Systems Inc. | n/a | n/a | n/a |
| Cloudflare | Hosting & CDN | 9,943 | $99 |
| DataDome Solutions, Inc. | n/a | n/a | n/a |
| Elasticsearch, Inc. | n/a | n/a | n/a |
| Fastly | Hosting & CDN | 1,217 | $99 |
| Fireworks AI | Developer Tools | 30 | $79 |
| FullStory | Analytics | 170 | $49 |
| Google Cloud | Hosting & CDN | 1,239 | $99 |
| Hewlett-Packard Limited | n/a | n/a | n/a |
| LambdaTest | n/a | n/a | n/a |
| Microsoft (Azure) | n/a | n/a | n/a |
| Microsoft | n/a | n/a | n/a |
| Moveworks | n/a | n/a | n/a |
| NexMo Inc (aka Vonage) | n/a | n/a | n/a |
| Obsidian Security | n/a | n/a | n/a |
| Oracle America, Inc. | n/a | n/a | n/a |
| Pusher | n/a | n/a | n/a |
| Tines Automation Inc. | n/a | n/a | n/a |
| Twilio SendGrid | Email Hosting | 6,161 | $99 |
| xAI | n/a | n/a | n/a |
| Zendesk | Live Chat & Support | 3,473 | $149 |
| npm Inc | n/a | n/a | n/a |
| Semmle Inc | n/a | n/a | n/a |
| Google, Inc. | n/a | n/a | n/a |
| Atlassian (Jira / Confluence) | IT Service & Support | 236 | $79 |
| Chameleon Intelligent Tech, Inc. | n/a | n/a | n/a |
| Confluent | n/a | n/a | n/a |
| Datadog | Developer Tools | 3,917 | $149 |
| Courier | n/a | n/a | n/a |