Home / Subprocessors / Pantheon
Pantheon Subprocessors
pantheon.io publishes 49 direct subprocessors on its Vanta and reaches 51 additional 2nd-hop vendors through its subprocessors' own disclosures. Checked 19 November 2026.
49Direct subprocessors
512nd-hop fourth parties
VantaPortal platform
201-500Employees
- SOC 2 Type II
- ISO 27001
- GDPR
- PCI DSS
- EU-US DPF
- 48 US locations
- 1 EU locations
Industry: Software. HQ: United States. Lists: Inc 5000, Unicorns, SaaS. View full homepage & DNS stack for pantheon.io · Source portal
Direct subprocessors disclosed by Pantheon (49)
| Subprocessor | Purpose / Service | Processing location | Total companies using vendor | Vendor customer CSV |
|---|---|---|---|---|
| Amazon Web Services | Platform Subprocessor | USA | 1,126 | $149 |
| Cloudflare | Platform Subprocessor | USA | 9,943 | $99 |
| Fastly | Platform Subprocessor | USA | 1,217 | $99 |
| Google Cloud | Platform Subprocessor | USA | 1,239 | $99 |
| New Relic | Platform Subprocessor | USA | 1,305 | $149 |
| Pingdom | Platform Subprocessor | USA | n/a | n/a |
| Rackspace | Platform Subprocessor | USA | n/a | n/a |
| Sentry | Platform Subprocessor | USA | 968 | $49 |
| Tesorio | Platform Subprocessor/ Customer Subprocessor | USA | n/a | n/a |
| Advocately | Customer Subprocessor | USA | n/a | n/a |
| Anthropic | Customer Subprocessor | USA | 479 | $79 |
| Auth0 | Customer Subprocessor | USA | 131 | $79 |
| Bizible | Customer Subprocessor | USA | n/a | n/a |
| Bynder | Customer Subprocessor | USA | n/a | n/a |
| Chorus.ai | Customer Subprocessor | USA | n/a | n/a |
| CircleCI | Customer Subprocessor | USA | n/a | n/a |
| Crometrics | Customer Subprocessor | USA | n/a | n/a |
| DocuSign | Customer Subprocessor | USA | 1,849 | $149 |
| G2 Crowd | Customer Subprocessor | USA | n/a | n/a |
| GetFeedback | Customer Subprocessor | USA | n/a | n/a |
| GitHub | Customer Subprocessor | USA | 265 | $79 |
| Glean | Customer Subprocessor | USA | n/a | n/a |
| Customer Subprocessor | USA | n/a | n/a | |
| Grafana Cloud | Customer Subprocessor | USA | 35 | $79 |
| Heroku | Customer Subprocessor | USA | 38 | $79 |
| Hushly | Customer Subprocessor | USA | n/a | n/a |
| Ironclad | Customer Subprocessor | USA | n/a | n/a |
| Marketo | Customer Subprocessor | USA | n/a | n/a |
| Okta | Customer Subprocessor | USA | 1,945 | $149 |
| Olark | Customer Subprocessor | USA | n/a | n/a |
| OneTrust | Customer Subprocessor | USA | n/a | n/a |
| Optimizely | Customer Subprocessor | USA | n/a | n/a |
| Oracle NetSuite | Customer Subprocessor | USA | 6,766 | $149 |
| Package Cloud | Customer Subprocessor | USA | n/a | n/a |
| PagerDuty | Customer Subprocessor | USA | 519 | $79 |
| Pendo | Customer Subprocessor | USA | 101 | $79 |
| Quay.io | Customer Subprocessor | USA | n/a | n/a |
| Salesforce | Customer Subprocessor | USA | 24,432 | $249 |
| Segment | Customer Subprocessor | USA | 577 | $49 |
| Twilio SendGrid | Customer Subprocessor | USA | 6,161 | $99 |
| Slack | Customer Subprocessor | USA | 1,792 | $149 |
| Survey Anyplace | Customer Subprocessor | Belgium | n/a | n/a |
| Traackr | Customer Subprocessor | USA | n/a | n/a |
| Workato Inc. | Customer Subprocessor | USA | n/a | n/a |
| Wpromote | Customer Subprocessor | USA | n/a | n/a |
| YayPay | Customer Subprocessor | USA | n/a | n/a |
| Zendesk | Customer Subprocessor | USA | 3,473 | $149 |
| Zoom | Customer Subprocessor | USA | n/a | n/a |
| Zuora | Customer Subprocessor | USA | 145 | $79 |
2nd-hop ("fourth-party") vendors (30)
Vendors disclosed on the public subprocessor lists of Pantheon's own direct subprocessors, excluding vendors already listed directly above.
| Fourth-party vendor | Category | Companies using vendor | Customer list CSV |
|---|---|---|---|
| Pricon BV | n/a | n/a | n/a |
| Appcues.com, Inc | n/a | n/a | n/a |
| Snowflake | Data & Analytics | 6,289 | $149 |
| Courier | n/a | n/a | n/a |
| Tray.ai | n/a | n/a | n/a |
| Cerebras Systems Inc. | n/a | n/a | n/a |
| DataDome Solutions, Inc. | n/a | n/a | n/a |
| Elasticsearch, Inc. | n/a | n/a | n/a |
| Fireworks AI | Developer Tools | 30 | $79 |
| FullStory | Analytics | 170 | $49 |
| Hewlett-Packard Limited | n/a | n/a | n/a |
| LambdaTest | n/a | n/a | n/a |
| Microsoft (Azure) | n/a | n/a | n/a |
| Microsoft | n/a | n/a | n/a |
| Moveworks | n/a | n/a | n/a |
| NexMo Inc (aka Vonage) | n/a | n/a | n/a |
| Obsidian Security | n/a | n/a | n/a |
| OpenAI | Developer Tools | 601 | $79 |
| Oracle America, Inc. | n/a | n/a | n/a |
| Pusher | n/a | n/a | n/a |
| Tines Automation Inc. | n/a | n/a | n/a |
| xAI | n/a | n/a | n/a |
| npm Inc | n/a | n/a | n/a |
| Semmle Inc | n/a | n/a | n/a |
| Microsoft Corporation | n/a | n/a | n/a |
| Databricks | Data & Analytics | 5,072 | $149 |
| Sisense SF, Inc. | n/a | n/a | n/a |
| Fivetran | Data & Analytics | 777 | $79 |
| Etleap Inc. | n/a | n/a | n/a |
| Twilio | Developer Tools | 275 | $79 |