Home / Subprocessors / Expensify
Expensify Subprocessors
expensify.com publishes 58 direct subprocessors on its Vanta and reaches 104 additional 2nd-hop vendors through its subprocessors' own disclosures. Checked 19 November 2026.
58Direct subprocessors
1042nd-hop fourth parties
VantaPortal platform
201-500Employees
- SOC 2 Type II
- GDPR
- PCI DSS
- CCPA
- 54 US locations
- 4 EU locations
Industry: Software development. HQ: United States. Lists: SaaS. View full homepage & DNS stack for expensify.com · Source portal
Direct subprocessors disclosed by Expensify (58)
| Subprocessor | Purpose / Service | Processing location | Total companies using vendor | Vendor customer CSV |
|---|---|---|---|---|
| Amazon Web Services | Cloud Infrastructure Provider | US | 1,126 | $149 |
| Cloudflare | Cloud Security and Infrastructure | US; Globally for CDN | 9,943 | $99 |
| Evocative | Data Center Provider | US | n/a | n/a |
| Switch | Data Center Provider | US | n/a | n/a |
| Airship | Communication Provider | US | n/a | n/a |
| Anthropic | LLM Provider | US | 479 | $79 |
| Ashby | Recruiting | US | n/a | n/a |
| The Bancorp Bank, N.A. | Payment Processor | US | n/a | n/a |
| Braintrust | Monitoring and Obversability | US | 25 | $79 |
| Calendly | Sales and Support | US | n/a | n/a |
| Checkbook | Payment Processor | US | n/a | n/a |
| Clearbit | Account Configuration | US | n/a | n/a |
| CloudFactory | Receipt Scanning | Nepal | n/a | n/a |
| Cloudtask | Sales and Support | US | n/a | n/a |
| Collective Solutions | Receipt Scanning | Honduras | n/a | n/a |
| DocuSign | Document Management | US | 1,849 | $149 |
| FullStory | Product and design | US | 170 | $49 |
| GitHub | Sales and Support | US | 265 | $79 |
| Gong | Sales and Support | US | 1,488 | $149 |
| Google Drive | Document Management | US | n/a | n/a |
| Google Workspace | Email Provider | US | 34,388 | $199 |
| HubSpot | CRM | US | 18,348 | $249 |
| Ketch | Privacy Rights Management | US | n/a | n/a |
| OpenAI | LLM Provider | US | 601 | $79 |
| Plaid | Integration Provider | US; EU; UK | n/a | n/a |
| Mailgun | Communication Provider | US | 4,161 | $99 |
| Sentry | Monitoring & Observability | US | 968 | $49 |
| Slack | Sales and Support | US | 1,792 | $149 |
| Stripe | Payment Processor | US | 1,950 | $149 |
| Twilio | Communication Provider | US | 275 | $79 |
| Vanta | Compliance | US | n/a | n/a |
| Typeform | Sales and Support | US | n/a | n/a |
| Zapier | Internal Automation System | US | 2,577 | $149 |
| Zoom | Sales and Support | US | n/a | n/a |
| Codat | Integration Provider | US | n/a | n/a |
| Corpay | Payment Processor | US; UK; EU | n/a | n/a |
| GIACT | KYC Software | US | n/a | n/a |
| FullFunnel | Sales | US | n/a | n/a |
| IDology | KYC Provider | US | n/a | n/a |
| Instant Teams | Sales and Support | US | n/a | n/a |
| Jumpcrew | Sales and Support | US | n/a | n/a |
| LexisNexis | KYC Provider | US | n/a | n/a |
| Mapbox | Map Provider | US | n/a | n/a |
| Marqeta | Card Processor | US | n/a | n/a |
| Merge | Integration Provider | US | 24 | $79 |
| Bird | Communication Provider | US | n/a | n/a |
| Onfido | KYC Provider | US | n/a | n/a |
| Ocrolus | KYC Provider | US | n/a | n/a |
| Partner Hero | Sales and Support | US | n/a | n/a |
| Solutions Travel | TMC | US | n/a | n/a |
| Spotnana Technology, Inc | Travel Platform | US | n/a | n/a |
| TINCheck LLC | KYC Provider | US | n/a | n/a |
| Trulioo Information Services Inc. | KYC Provider | US | n/a | n/a |
| Unit21, Inc | AML and Fraud Monitoring | US | n/a | n/a |
| Transact Payments Malta Limited (TPML) | Payment Processing | UK; EU | n/a | n/a |
| Transact Payments Limited (TPL) | Payment Provider | UK; EU | n/a | n/a |
| ZeroBounce | Trust & Safety | US | n/a | n/a |
| Google Cloud | LLM Provider | US | 1,239 | $99 |
2nd-hop ("fourth-party") vendors (30)
Vendors disclosed on the public subprocessor lists of Expensify's own direct subprocessors, excluding vendors already listed directly above.
| Fourth-party vendor | Category | Companies using vendor | Customer list CSV |
|---|---|---|---|
| Cerebras Systems Inc. | n/a | n/a | n/a |
| DataDome Solutions, Inc. | n/a | n/a | n/a |
| Elasticsearch, Inc. | n/a | n/a | n/a |
| Fastly | Hosting & CDN | 1,217 | $99 |
| Fireworks AI | Developer Tools | 30 | $79 |
| Hewlett-Packard Limited | n/a | n/a | n/a |
| LambdaTest | n/a | n/a | n/a |
| Microsoft (Azure) | n/a | n/a | n/a |
| Microsoft | n/a | n/a | n/a |
| Moveworks | n/a | n/a | n/a |
| NexMo Inc (aka Vonage) | n/a | n/a | n/a |
| Obsidian Security | n/a | n/a | n/a |
| Oracle America, Inc. | n/a | n/a | n/a |
| Pusher | n/a | n/a | n/a |
| Tines Automation Inc. | n/a | n/a | n/a |
| Twilio SendGrid | Email Hosting | 6,161 | $99 |
| xAI | n/a | n/a | n/a |
| Zendesk | Live Chat & Support | 3,473 | $149 |
| npm Inc | n/a | n/a | n/a |
| Semmle Inc | n/a | n/a | n/a |
| Auth0 | Security & Fraud Prevention | 131 | $79 |
| Checksum.ai | n/a | n/a | n/a |
| Heap | Analytics | 115 | $49 |
| Hotjar | n/a | n/a | n/a |
| Intercom | Live Chat & Support | 658 | $49 |
| RevOps | n/a | n/a | n/a |
| Notion Enterprise | IT Service & Support | 869 | $79 |
| Pingdom | n/a | n/a | n/a |
| Snowflake | Data & Analytics | 6,289 | $149 |
| Apryse | n/a | n/a | n/a |