Home / Search & Lookup
Search lists, stacks and companies
Search 595 software user lists, country cuts, category packs, migration lists, Amazon seller lists, Shopify store lists, research studies and 129,000+ company domains.
Have a CSV or list of target accounts? Upload up to 20,000 domains to enrich all at once.
VEED.IO (veed.io)
Online audio and video mediaIndustry
51-200Employees
United KingdomCountry
Google WorkspaceEmail provider
Lists: SaaS
Detected software (28)
| Tool | Category | Signal | Total companies on list | Full list CSV |
|---|---|---|---|---|
| Google Tag Manager | Analytics | website | 10,009 | $199 |
| Cloudflare Web Analytics | Analytics | website | 2,146 | $99 |
| PostHog | Analytics | website | 1,109 | $99 |
| Amplitude | Analytics | website | 214 | $49 |
| Braze | CRM & Marketing Automation | website | 1,407 | $149 |
| OneTrust | Consent & Privacy | website | 1,274 | $149 |
| Fivetran | Data & Analytics | website | 777 | $79 |
| Docker | Developer Tools | job post (2025-09-02) | 16,457 | $249 |
| OpenAI Enterprise | Developer Tools | DNS TXT / DMARC | 3,175 | $149 |
| Zapier | Developer Tools | website | 2,577 | $149 |
| Sentry | Developer Tools | website | 968 | $49 |
| OpenAI | Developer Tools | subprocessor | 601 | $79 |
| Anthropic | Developer Tools | subprocessor | 479 | $79 |
| ElevenLabs | Developer Tools | DNS TXT / DMARC | 240 | $79 |
| Deepgram | Developer Tools | subprocessor | 74 | $79 |
| AssemblyAI | Developer Tools | subprocessor | 39 | $79 |
| Temporal | Developer Tools | subprocessor | 36 | $79 |
| Google Workspace | Email Hosting | website | 34,388 | $199 |
| MailerSend | Email Hosting | DNS SPF | 1,205 | $99 |
| Postmark | Email Hosting | DNS SPF | 992 | $49 |
| Cloudflare | Hosting & CDN | website | 9,943 | $99 |
| Google Cloud | Hosting & CDN | website | 1,239 | $99 |
| Microsoft Azure | Hosting & CDN | website | 420 | $49 |
| Apple Business Manager | IT Service & Support | DNS TXT / DMARC | 6,103 | $149 |
| Miro | IT Service & Support | DNS TXT / DMARC | 1,441 | $149 |
| React | JavaScript Framework | website | 3,949 | $99 |
| Next.js | JavaScript Framework | website | 3,355 | $99 |
| Vanta | Security & Fraud Prevention | website | 2,204 | $149 |
Public Trust Center & subprocessor disclosure
VEED.IO hosts a Vanta record disclosing 38 direct subprocessors and 64 2nd-hop fourth-party vendors (SOC 2 Type II). Inspect full subprocessor & fourth-party tree.
Matching benchmarks, research and guides (1)
| Page | Type | Updated |
|---|---|---|
| VEED.IO Subprocessors (38 Vendors) | Subprocessor disclosure | 2026-11-19 |