Home / Data / Amazon sellers / Top 100
Top 100 Amazon Sellers
The 100 third-party Amazon sellers across seven marketplaces with the most customer ratings in the last 12 months, as of 9 November 2026.
Home & Kitchen accounts for 18 of the 100, then Books (16) and Health & Household (11). By registration country, 51 in the United States, 23 in the United Kingdom and 10 in Germany.
| # | Seller | Marketplace | Main category | Registered in | Ratings, 12 months | Ratings, lifetime | Positive | Est. annual revenue |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MEDIMOPS | Amazon.de | Books | Germany | 174,249 | 7,333,048 | 96% | $10M+ |
| 2 | Pattern. | Amazon.com | Clothing, Shoes & Accessories | United States | 56,480 | 430,618 | 99% | $10M+ |
| 3 | musicMagpie | Amazon.co.uk | CDs & Vinyl | United Kingdom | 52,940 | 7,087,053 | 97% | $10M+ |
| 4 | momox co uk | Amazon.co.uk | Books | Germany | 48,037 | 996,679 | 97% | $10M+ |
| 5 | Utopia Deals | Amazon.com | Home & Kitchen | United States | 47,229 | 553,497 | 99% | $10M+ |
| 6 | World of Books Ltd | Amazon.co.uk | Books | United Kingdom | 45,310 | 2,365,465 | 94% | $10M+ |
| 7 | AnkerDirect | Amazon.com | Electronics | United States | 41,916 | 1,127,566 | 99% | $10M+ |
| 8 | topshoesUS | Amazon.com | Clothing, Shoes & Accessories | United States | 32,429 | 283,547 | 99% | $10M+ |
| 9 | eSupplements | Amazon.com | Health & Household | United States | 31,368 | 185,149 | 99% | $10M+ |
| 10 | Woot | Amazon.com | Clothing, Shoes & Accessories | United States | 30,507 | 173,073 | 95% | $10M+ |
| 11 | rebuy recommerce GmbH | Amazon.de | Books | Germany | 30,145 | 1,738,031 | 96% | $10M+ |
| 12 | Zappos | Amazon.com | Clothing, Shoes & Accessories | United States | 28,080 | 437,852 | 99% | $10M+ |
| 13 | WeBuyBooks | Amazon.co.uk | Books | United Kingdom | 25,695 | 745,661 | 97% | $10M+ |
| 14 | Orva Stores | Amazon.com | Clothing, Shoes & Accessories | United States | 25,586 | 293,275 | 100% | $10M+ |
| 15 | Hour Loop | Amazon.com | Home & Kitchen | United States | 21,112 | 134,294 | 99% | $10M+ |
| 16 | Spreetail | Amazon.com | Patio, Lawn & Garden | United States | 20,874 | 413,330 | 94% | $10M+ |
| 17 | awesome_books_001 | Amazon.co.uk | Books | United Kingdom | 19,926 | 1,246,060 | 95% | $10M+ |
| 18 | apo-discounter Online Apotheke | Amazon.de | Health & Household | Netherlands | 19,863 | 147,298 | 95% | $10M+ |
| 19 | OnlineMusicFilmsGames | Amazon.co.uk | CDs & Vinyl | United Kingdom | 19,618 | 663,659 | 96% | $10M+ |
| 20 | Ascot City | Amazon.co.uk | Tools & Home Improvement | Hong Kong | 19,429 | 114,959 | 98% | $10M+ |
| 21 | GORILLA COMMERCE | Amazon.com | Home & Kitchen | United States | 18,011 | 196,010 | 100% | $10M+ |
| 22 | uxcell | Amazon.com | Clothing, Shoes & Accessories | Hong Kong | 17,900 | 546,279 | 96% | $10M+ |
| 23 | JoyinDirect | Amazon.com | Clothing, Shoes & Accessories | United States | 17,698 | 134,628 | 99% | $10M+ |
| 24 | ThriftBooks-Atlanta | Amazon.com | Books | United States | 16,680 | 629,402 | 96% | $10M+ |
| 25 | Songmics | Amazon.de | Home & Kitchen | Germany | 16,389 | 226,480 | 98% | $10M+ |
| 26 | SONGMICS HOME FR | Amazon.fr | Home & Kitchen | Germany | 16,229 | 125,865 | 97% | $10M+ |
| 27 | ThriftBooks-Phoenix | Amazon.com | Books | United States | 15,938 | 398,066 | 95% | $10M+ |
| 28 | Recyclivre | Amazon.fr | Books | France | 15,417 | 390,087 | 95% | $10M+ |
| 29 | Bronson Laboratories | Amazon.com | Health & Household | United States | 15,342 | 83,953 | 100% | $10M+ |
| 30 | Care Supermarket | Amazon.co.uk | Health & Household | United Kingdom | 15,322 | 94,214 | 98% | $10M+ |
| 31 | AnkerDirect DE | Amazon.de | Electronics | United Kingdom | 15,290 | 189,605 | 100% | $10M+ |
| 32 | AnkerDirect UK | Amazon.co.uk | United Kingdom | 14,788 | 40,383 | 99% | $1M-$10M | |
| 33 | EPFamily Direct | Amazon.com | Home & Kitchen | United States | 14,690 | 298,966 | 99% | $10M+ |
| 34 | LightingandMobileAccessoriesUK | Amazon.co.uk | United Kingdom | 14,679 | 231,620 | 85% | $10M+ | |
| 35 | Yaheetech | Amazon.com | Home & Kitchen | United States | 14,221 | 95,176 | 88% | $10M+ |
| 36 | Fintie | Amazon.com | Electronics | United States | 14,169 | 731,555 | 98% | $10M+ |
| 37 | SONGMICS HOME US | Amazon.com | Home & Kitchen | United States | 13,871 | 176,924 | 99% | $10M+ |
| 38 | WeBuyGames | Amazon.co.uk | Books | United Kingdom | 13,723 | 83,181 | 96% | $10M+ |
| 39 | WMK Trading GmbH | Amazon.de | Patio, Lawn & Garden | Germany | 13,646 | 71,409 | 86% | $10M+ |
| 40 | Sebago Distribution | Amazon.com | Grocery & Gourmet Food | United States | 13,480 | 35,317 | 99% | $10M+ |
| 41 | Best Choice Products Inc | Amazon.com | Patio, Lawn & Garden | United States | 13,156 | 221,930 | 90% | $10M+ |
| 42 | JE Products US | Amazon.com | Cell Phones & Accessories | United States | 12,959 | 354,680 | 100% | $10M+ |
| 43 | UGREEN GROUP LIMITED UK | Amazon.de | Software & Computers | Hong Kong | 12,937 | 138,843 | 100% | $10M+ |
| 44 | eurapon - Ihre Online-Apotheke | Amazon.de | Health & Household | Germany | 12,884 | 50,060 | 88% | $1M-$10M |
| 45 | Filterbuy | Amazon.com | Tools & Home Improvement | United States | 12,812 | 113,275 | 92% | $10M+ |
| 46 | SONGMICS HOME UK | Amazon.co.uk | Home & Kitchen | Germany | 12,810 | 118,197 | 98% | $1M-$10M |
| 47 | Spigen Inc | Amazon.com | Cell Phones & Accessories | United States | 12,799 | 589,905 | 97% | $10M+ |
| 48 | CABLEPELADO | Amazon.es | Home & Kitchen | Spain | 12,283 | 70,632 | 98% | $10M+ |
| 49 | Detroit Axle | Amazon.com | Automotive | United States | 12,181 | 77,998 | 88% | $10M+ |
| 50 | Wiki Deals | Amazon.com | Beauty & Personal Care | United States | 12,167 | 185,896 | 100% | $10M+ |
| 51 | Lume Deodorant LLC | Amazon.com | Beauty & Personal Care | United States | 12,038 | 42,418 | 98% | $10M+ |
| 52 | PCAccessory_JETech_Authorized | Amazon.ca | Electronics | 11,954 | 57,822 | 100% | $1M-$10M | |
| 53 | momox_Shop | Amazon.ca | Books | 11,881 | 75,305 | 95% | $10M+ | |
| 54 | MHSTAR | Amazon.co.uk | United Kingdom | 11,686 | 99,827 | 96% | $10M+ | |
| 55 | 24/7 DIRECT | Amazon.co.uk | Toys & Games | United Kingdom | 11,654 | 194,506 | 100% | $10M+ |
| 56 | M & L aus Deutschland | Amazon.de | Books | Germany | 11,638 | 82,672 | 96% | $10M+ |
| 57 | YETI Authorized | Amazon.com | Sports & Outdoors | United States | 11,520 | 115,590 | 98% | $10M+ |
| 58 | Petco | Amazon.com | Pet Supplies | United States | 11,502 | 152,301 | 88% | $10M+ |
| 59 | Tech Vendor | Amazon.com | Electronics | United States | 11,164 | 218,489 | 99% | $10M+ |
| 60 | HealthA2Z | Amazon.com | Health & Household | United States | 11,039 | 40,105 | 100% | $10M+ |
| 61 | Utopia Deals | Amazon.ca | Home & Kitchen | United States | 10,986 | 73,204 | 99% | $1M-$10M |
| 62 | The Cotswold Library | Amazon.co.uk | Books | United Kingdom | 10,966 | 146,201 | 96% | $10M+ |
| 63 | EI - Retail | Amazon.co.uk | Grocery & Gourmet Food | United Kingdom | 10,896 | 40,303 | 97% | $1M-$10M |
| 64 | Infinite_Books | Amazon.co.uk | Books | United Kingdom | 10,623 | 132,975 | 93% | $10M+ |
| 65 | Shoe Zone | Amazon.co.uk | Clothing, Shoes & Accessories | United Kingdom | 10,573 | 94,125 | 94% | $10M+ |
| 66 | WaterdropDirect | Amazon.com | Tools & Home Improvement | China | 10,529 | 118,195 | 100% | $10M+ |
| 67 | *MEMORYKING* | Amazon.de | Software & Computers | Germany | 10,496 | 310,558 | 99% | $10M+ |
| 68 | Gardener's Dream Ltd | Amazon.co.uk | Patio, Lawn & Garden | United Kingdom | 10,466 | 142,471 | 94% | $10M+ |
| 69 | recommerce | Amazon.com | Health & Household | United States | 10,426 | 138,250 | 100% | $10M+ |
| 70 | Laura Geller New York | Amazon.com | Beauty & Personal Care | United States | 10,410 | 18,460 | 89% | $10M+ |
| 71 | CGK Unlimited | Amazon.com | Home & Kitchen | United States | 10,315 | 81,405 | 100% | $10M+ |
| 72 | Yaheetech UK | Amazon.co.uk | Home & Kitchen | United Kingdom | 10,065 | 50,220 | 92% | $1M-$10M |
| 73 | Ponera | Amazon.fr | Home & Kitchen | France | 10,023 | 48,170 | 99% | $10M+ |
| 74 | due-home | Amazon.es | Home & Kitchen | Spain | 9,970 | 24,727 | 100% | $10M+ |
| 75 | Monster Pets | Amazon.com | Pet Supplies | United States | 9,917 | 211,236 | 97% | $10M+ |
| 76 | Diva Package Ltd | Amazon.co.uk | Patio, Lawn & Garden | United Kingdom | 9,706 | 23,589 | 78% | $10M+ |
| 77 | MuXiaoJun Store | Amazon.co.uk | Electronics | China | 9,673 | 17,119 | 100% | $1M-$10M |
| 78 | TCP Global Corp | Amazon.com | Automotive | United States | 9,655 | 379,494 | 96% | $10M+ |
| 79 | Brit_Books | Amazon.co.uk | United Kingdom | 9,565 | 311,320 | 95% | $10M+ | |
| 80 | River Colony Trading | Amazon.com | Toys & Games | United States | 9,503 | 1,137,947 | 99% | $10M+ |
| 81 | Aosom fr | Amazon.fr | Home & Kitchen | France | 9,416 | 52,065 | 91% | $10M+ |
| 82 | AstroAI Direct | Amazon.com | Automotive | United States | 9,372 | 65,968 | 100% | $10M+ |
| 83 | Chalkys CA | Amazon.ca | Books | United Kingdom | 9,358 | 66,008 | 95% | $10M+ |
| 84 | IDMARKET | Amazon.fr | Home & Kitchen | France | 9,247 | 43,010 | 80% | $10M+ |
| 85 | UDSRetailUK | Amazon.co.uk | Home & Kitchen | 9,222 | 22,616 | 91% | $1M-$10M | |
| 86 | Asics America Corporation | Amazon.com | Clothing, Shoes & Accessories | United States | 9,203 | 32,039 | 92% | $10M+ |
| 87 | Utopia Deals Europe | Amazon.co.uk | Baby Products | United States | 9,194 | 52,618 | 99% | $1M-$10M |
| 88 | XtremeAuto | Amazon.co.uk | Automotive | United Kingdom | 9,141 | 155,548 | 94% | $10M+ |
| 89 | Double Wood LLC | Amazon.com | Health & Household | United States | 9,020 | 40,766 | 100% | $10M+ |
| 90 | iHealthLabs | Amazon.com | Health & Household | United States | 9,017 | 62,958 | 98% | $10M+ |
| 91 | Decluttr Store | Amazon.com | CDs & Vinyl | United States | 9,002 | 715,924 | 96% | $10M+ |
| 92 | UGREEN GROUP LIMITED | Amazon.com | Electronics | United States | 8,981 | 162,993 | 99% | $10M+ |
| 93 | ZOverstocksDE | Amazon.de | CDs & Vinyl | United Kingdom | 8,925 | 726,353 | 94% | $10M+ |
| 94 | TICONN US | Amazon.com | Tools & Home Improvement | United States | 8,925 | 36,944 | 100% | $10M+ |
| 95 | Shoplet | Amazon.com | Office Products | United States | 8,917 | 166,379 | 86% | $10M+ |
| 96 | HPB-Movies | Amazon.com | Books | United States | 8,877 | 82,100 | 97% | $10M+ |
| 97 | Best Buy | Amazon.com | Electronics | United States | 8,874 | 64,338 | 79% | $10M+ |
| 98 | Vive Health Direct | Amazon.com | Health & Household | United States | 8,844 | 154,923 | 99% | $10M+ |
| 99 | Sports Research | Amazon.com | Health & Household | United States | 8,726 | 184,085 | 100% | $10M+ |
| 100 | P & F France | Amazon.fr | Electronics | France | 8,718 | 98,314 | 96% | $10M+ |
Ranked by the customer ratings each seller received in the last 12 months, as shown on its Amazon seller page across Amazon.com, Amazon.co.uk, Amazon.de, Amazon.ca, Amazon.fr, Amazon.es and Amazon.nl. Revenue is an estimate. Source: Installmap, November 2026.
The full list of Amazon sellers of 1,033,838 Amazon sellers across seven marketplaces, with business address, email, phone and a named decision maker where found, is downloadable as a CSV: full list of Amazon sellers.
Other rankings
- Top 100 Amazon.de sellers
- Top 100 Amazon.ca sellers
- Top 100 Amazon.co.uk sellers
- Top 100 Amazon.es sellers
- Top 100 Amazon.fr sellers
- Top 100 Amazon.nl sellers
- Top 100 Amazon.com sellers
- Top 100 Shopify stores (all countries)
- Top 100 Shopify stores in the United States
- Top 100 Shopify stores in the United Kingdom
- Top 100 Shopify stores in Canada
- Top 100 Shopify stores in Australia
- Top 100 Shopify stores in India
- Top 100 Shopify stores in France